Feldkirch in Zahlen
|
Einwohnerzahlen und Haushalte von Feldkirch Einwohner Haushalte Feldkirch 3.191 1.545 |
||
|
Gesamt 33.096 14.145 |
|
|
(Stand vom 31.03.2011)
Genaue Informationen zur Bevölkerungsentwicklung Feldkirchs seit 1869 finden sich auf den Seiten der Statistik Austria.
Größe der Feldkircher Stadtteile
| FNR | Name | Fläche [m²] | Fläche [ha] | Umfang [m] | KGNR |
| 0 | Altenstadt | 3.375.570 | 338 | 9.507 | 92102 |
| 1 | Gisingen | 8.002.650 | 800 | 16.525 | 92102 |
| 2 | Levis | 2.514.153 | 251 | 7.484 | 92102 |
| 3 | Nofels | 10.702.079 | 1.070 | 16.725 | 92116 |
| 4 | Tisis | 4.397.119 | 440 | 9.883 | 92124 |
| 5 | Tosters | 4.052.933 | 405 | 10.769 | 92125 |
| 6 | Feldkirch-Stadt | 1.309.629 | 131 | 7.578 | 92105 |
| Fläche gesamt | 34.354.133 | 3.435 |
